Расширенный поиск
Габариты (ВхШхГ) | 500х400х210 | 600x500x250 | 800x600x290 |
Количество линий освещения | 5 | 10 | 20 |
Кабельные вводы | 7 | 12 | 22 |
Степени защиты | IP44,IP66 | IP44,IP66 | IP44,IP66 |
КМЧ | Комплект опора, Комплект стена, Комплект напольный | Комплект опора, Комплект стена, Комплект напольный | Комплект стена, Комплект напольный |
Коррозионная стойкость | C1-C5 | C1-C5 | C1-C5 |
Климатическое исполнение | У3 | У3,УХЛ-1 | У3,УХЛ-1 |
Материал корпуса | Aisi 304, порошковая краска | Aisi 304, порошковая краска | Aisi 304, порошковая краска |
Маркировка взрывозащиты | Ex dIIC T6 Gb, T80℃ | Ex dIIC T6 Gb, T80℃ | Ex dIIC T6 Gb, T80℃ |
Подключение оптических линий | 4 (sm,9/125,10 км,LC-LC, simplex, 1310-1550) | 4,8 (sm,9/125,10 км,LC-LC, simplex, 1310-1550) | 4,8 (sm,9/125,10 км,LC-LC, simplex, 1310-1550) |
Система обогрева | Нет | Опционально: при исполнении УХЛ-1 | Опционально: при исполнении УХЛ-1 |
Резервное питание | Нет | Опционально | Опционально |
Температура эксплуатации | +20~+55 | +20~+55 (-40~+55 при исполнении УХЛ-1) | +20~+55 (-40~+55 при исполнении УХЛ-1) |
Масса, кг. | 30 | 35 | 40 |
Мониторинг и управления обеспечен работой следующих датчиков:
Цифровой датчик температуры
Цифровой датчик влажности
Датчик вскрытия корпуса
Контроль частоты электрической сети: 46..64 Гц
Контроль напряжения: 0..350 В
Контроль действующего значения силы тока: 0..600 А
Контроль состояния сетевого оборудования